Pêche a u coup, le 21 et 25 mai sur le Plan d'eau des Permoulières
Deux concours successifs, décidément très motivés ces pêcheurs!
Peu de poissons, mais toujours dans une bonne ambiance
| CONCOURS DES PERMOULIERES + 55 ans du 21/5/ 2025 | |||||
| NOM et PRENOM | placement | poids (g) | classement | ||
| 1 | Boivin Patrick | C 35 | 6650 | 1 | |
| 2 | Lefaucheux Joël | A 4 | 5490 | 2 | |
| 3 | Brin Remi | B 18 | 340 | 3 | |
| 4 | Bouffendeau Serge | A 6 | 3950 | 4 | |
| 5 | Girardeau Didier | C 34 | 3430 | 5 | |
| 6 | Jasmin Michel | B 17 | 300 | 6 | |
| 7 | Durenteau Patrick | C 38 | 3370 | 7 | |
| 8 | Ardouin Serge | A 3 | 2480 | 8 | |
| 9 | Legendre Joël | B 15 | 290 | 9 | |
| 10 | Fonteneau Bruno | C 32 | 2925 | 10 | |
| 11 | Richard Louis | A 7 | 1740 | 11 | |
| 12 | Baron Didier | B 22 | 280 | 12 | |
| 13 | Bouffendeau Jean Bernard | C36 | 2515 | 13 | |
| 14 | Savariau Michel | A 1 | 1720 | 14 | |
| 15 | Seaudeau Therry | B21 | 230 | 15 | |
| 16 | Nerrière Dominique | C 33 | 2825 | 16 | |
| 17 | Monnier Jean | A 2 | 1550 | 17 | |
| 18 | Thollon Bernard | B14 | 230 | 18 | |
| 19 | Blineau Claude | C 31 | 1530 | 19 | |
| 20 | Moulin Stephane | A 8 | 370 | 20 | |
| 21 | Caillaud Yannick | B 23 | 140 | 21 | |
| 22 | Grazeau Jean Pierre | C30 | 1085 | 22 | |
| 23 | le nezet Jean Pierre | A 11 | 200 | 23 | |
| 24 | Gaborieau Philippe | B 13 | 130 | 24 | |
| 25 | Jasmin Claude | C 37 | 965 | 25 | |
| 26 | Metayer Philippe | B 20 | 110 | 26 | |
| 27 | Rigaudeau Christain | A 12 | 80 | 27 | |
| 28 | Roullier Patrick | A 9 | 20 | 28 | |
| 29 | Brin Gerard | B 16 | 90 | 29 | |
| 30 | Prunier Yannick | B 19 | 0 | 30 | |
| 31 | Tessier Damien | A 31 | 0 | 31 | |
| 32 | 45035 | ||||
| 33 | |||||
| 34 | soit | 45,035 Kg | |||
| 35 | moyen par pêcheur | 1,45 Kg | |||
| CONCOURS DES PERMOULIERES du 25/05/ 2025 | |||||
| NOM et PRENOM | emplacement | poids (g) | classement | ||
| 1 | Renault Erick | B35 | 3300 | 1 | |
| 2 | Regis Alain | A6 | 2140 | 2 | |
| 3 | Lefaucheux Joêl | A4 | 1650 | 3 | |
| 4 | Rigaudeau Christian | B32 | 1300 | 4 | |
| 5 | Loizeau Mathieu | B33 | 1080 | 5 | |
| 6 | Giron Jean Marc | A8 | 780 | 6 | |
| 7 | Poupin Fabien | B34 | 580 | 7 | |
| 8 | Charpentier Paul | A12 | 520 | 8 | |
| 9 | Amaury Julien | B31 | 350 | 9 | |
| 10 | Boivin Patrick | A2 | 210 | 10 | |
| 11 | Richard Louis | B37 | 280 | 11 | |
| 12 | Duranteau Patrick | A3 | 140 | 12 | |
| 13 | Caillaud Yannick | B36 | 100 | 13 | |
| 14 | Girardeau Didier | A1 | 100 | 14 | |
| 15 | Savariau Michel | B30 | 90 | 15 | |
| 16 | Auvray Matthias | A9 | 60 | 16 | |
| 17 | Loizeau Baptiste | B38 | 80 | 17 | |
| 18 | Rigourd vincent | A11 | 0 | 18 | |
| 19 | Drochon Cédric | A10 | 0 | 19 | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | 12760 | ||||
| 25 | soit | 12,76 Kg | |||
| 26 | Moyen pêcheur | 0,68 Kg | |||
| 27 | |||||
