Concours marathon
Le dimanche 10 septembre à la Fortécuyère, sur le barrage de la Bultière, côté Boissière de Montaigu
Début de journée agréable au bord du lac de la Bultière.
Les plus prévoyants sont équipés d'un parapluie: tantôt pour la pluie, tantôt pour le soleil, qui a été encore très généreux ce 10 septembre.
| Liste pour le marathon 2023 | |
| Pêcheurs | Poids en gr. |
| Candis Alexis Brosseau Dominique | 17470 |
| Caillaud Yannick Pineau Joêl | 16860 |
| Bouffandeau Jean Bernard Bouffandeau Serge | 15820 |
| B+B3:G26esseau Gèrard Guillet Cedric | 17200 |
| Ravon Dominique Plard Simon | 16700 |
| Morice laurent Feray Stephane | 10820 |
| Cormerais Fabrice Cormerais Sandrine | 15400 |
| Dugay Christophe Cacault Guillaume | 14060 |
| Lamberton André Blineau claude | 8400 |
| Papin Bruno Mettayer Philippe | 13060 |
| Pelletier Damien Graizeau Jean Pierre | 8960 |
| Rigaudeau Christian Richard louis | 7940 |
| Marèchaux Nicolas Auvray Mattias | 12760 |
| Robion Freddy Duranteau Patrick | 8130 |
| Bottemer Jerome Gallet Frederic | 6020 |
| Perrault Erc Renauleau Henri | 9940 |
| Yvard Alain Davieau Michel | 6490 |
| Moulin Setphane Jaunet Batiste | 4560 |
| Lefeuvre Fabrice Souez Kevin | 9240 |
| Bret Christian Boivin Patrick | 5720 |
| Fonteneau Bruno Pouplard Daniel | 2600 |
| Landreau Michel Manceau Christophe | 3500 |
| Delepine Patrick Monrison Michel | 8200 |
| Moineau Eric Rouille Patrick |
2400 |
Il s'est pêché une moyenne de 10kgs par équipe avec un score de 17.470kgs
