Marathon pêche au coup du 18 septembre 2022

Belle journée pour ce rassemblement de pêcheurs très expérimentés!
Résultat du concours
liste pour le marathon 2021 | |||
Pêcheurs | Poste | Poids en gra. | Place |
Le nezet Jean Pierre Poilblaut herve | 13 | 24010 | 1 |
Morice laurent Cacault | 11 | 23320 | 2 |
Delabarde David Renault Pierre Louis | 1 | 16050 | 3 |
Perrault eric Renolleau Henry | 17 | 21540 | 4 |
Robion freddy Robion Delphine | 9 | 15890 | 5 |
Bouffendeau jean bernard Lamiret | 5 | 14990 | 6 |
Duranteau Patrick Boivin Patrick | 16 | 19680 | 7 |
Caillaud Yannick Drochon Cedric | 4 | 14900 | 8 |
Blineau Claude lamberton andre | 7 | 14850 | 9 |
Lefeuve Fabrice Sahell Thierry | 18 | 15830 | 10 |
Elineau Dominique Tessier Damien | 12 | 13900 | 11 |
Rigodeau Christian Ravon Dominique | 3 | 13240 | 12 |
Fournier Jean Paul Pineau Erick | 19 | 14730 | 13 |
Loizeau baptiste Loizeau Matthieu | 8 | 12810 | 14 |
Métaillè Philippe Papin Brice | 2 | 10500 | 15 |
Delepine Patrick Moision Michel | 14 | 13720 | 16 |
Chauveau Guicheteau | 10 | 10260 | 17 |
Ardouin Serge Richard louis | 6 | 9320 | 18 |
Brin Remi Jaunet baptiste | 15 | 12120 | 19 |
poid total | 291,660 Kg | ||
moyen par équipe | 15,350 Kg | ||
moyen pêcheur | 7,675 Kg |



